
|
| Ingrédients / valeur nutritionnelle moyenne | Qté / sachet ( 45 g ) | Bénéfices |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 153 - 154 kcal (649-653 kJ) | |
| Protéines totales concentrées de lait | 27 g | Les protéines de lait « HPLC Grade » ont une biodisponibilité quasi-parfaite et une valeur biologique proche de celle de la protéine de référence. Elles sont riches en particulier en acides aminés branchés indispensables au fonctionnement musculaire. |
| Glucides totaux (maltodextrines) | 13 - 14.8 g | |
| Fibres bifidogènes | 2.0 - 2,7 g | |
| Lipides | 0.3 – 0.6 g | |
| AMINOLISE® (fructo-oligosaccharides – extrait de riz riche en amylase, protéase, lactase, lipase, cellulase – derments lactiques : lactobacillus caséi, lactobacillus acidophilus, lactococcus lactis, bifidobactérium bifidum - papaïne, bromelaïne) | 2.25 g | Améliore significativement l'absorption protidique en facilitant le processus digestif indispensable à la libération des acides aminés contenus dans les protéines. Leur assimilation est plus rapide tout en réduisant certains effets indésirables fréquemment observés en période de régime hyperprotéiné tels que : ballonnements, gaz, paresse intestinale et lourdeurs digestives. |
| NOS FACTORS (extrait synergisé de pomme et de raisin riche en polyphénols, L-arginine, Chlorella) | 0.785 g | Nouveau complexe exclusif SCIENTEC NUTRITION de principes actifs 100% d'origine naturelle triple action : - l'extrait végétal synergisé stimule la production d'oxyde nitrique par la stimulation de la NO-SYNTHASE à partir de L-arginine, pour favoriser l'élargissement jusqu'à +50% des vaisseaux sanguins et accroître ainsi le flux sanguin dans les muscles et l'oxygénation cellulaire (1) ; - la chlorella aide à piéger les toxines et en particulier certains métaux lourds, qui s'accumulent à l'intérieur des vaisseaux sanguins et inhibent la libération d'oxyde nitrique (2). - les polyphénols de pomme et de raisin renforcent la protection anti-oxydante, pour une meilleure résistance aux efforts intenses (1). |
| Vitamine A | 800 mcg | Apport complet vitaminique et minéral parfaitement équilibré pour optimiser l'ensemble des fonctions métaboliques – 100 % des apports journaliers recommandés en vitamines |
| Vitamine E | 10 mg | |
| Vitamine C | 80 mg | |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | |
| Vitamine PP | 18 mg | |
| Vitamine B5 | 6 mg | |
| Vitamine B6 | 2 mg | |
| Vitamine B8 | 150 mcg | |
| Vitamine B9 | 200 mcg | |
| Vitamine B12 | 1 mcg | |
| Calcium | 648 - 650 mg | |
| Chrome | 100 - 110 mcg | |
| Cuivre | 100 mcg | |
| Magnésium | 27 - 44 mg | |
| Manganèse | 100 mcg | |
| Molybdène | 50 mcg | |
| Phosphore | 378 - 400 mg | |
| Potassium | 108 - 210 mg | |
| Sélénium | 25 mcg | |
| Sodium | 57 - 58 mg | |
| Zinc | 100 mcg |
Spécialement élaboré pour :
Recommandé pour les sportifs à la recherche de performance et pratiquant régulièrement des efforts intenses ou de longue durée, qui nécessitent une résistance musculaire accrue et une récupération rapide.
| Aminogramme / 100 g protéines | |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Lysine* | 7,7 g |
| Arginine | 3,4 g |
| Methionine* | 3,1 g |
| Acide aspartique | 7,2 g |
| Phenylalanine* | 4,7 g |
| Cysteine | 0,9 g |
| Proline | 9,6 g |
| Acide glutamique | 20,7 g |
| Serine | 5,1 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Threonine* | 4,1 g |
| Histidine* | 2,6 g |
| Tryptophane* | 1,3 g |
| Isoleucine* | 4,6 g |
| Tyrosine | 5,0 g |
| Leucine* | 9,1 g |
| Valine* | 6,0 g |
| *Acides aminés essentiels | |
Conseils d'utilisation : Mélangez un sachet ( 45 g ) dans 150 ml d'eau ou de lait écrémé à votre convenance. Si besoin diluez selon l'intensité du goût et la consistance désirée. A consommer 1 à 2 fois par jour entre les repas, de préférence 2h avant et / ou maximum 1 heure après la séance d'entraînement ou la compétition. Le cas échéant suivre les recommandations d'un professionnel du sport ou de la santé.
Etui de 16 sachets de 45 g ( 720 g ) - Aromatisations : Chocolat ou Fruits rouges
Références bibliographiques :